Index of /tilda_download/


../
data_example/                                      07-Dec-2023 09:41       -
Data_review_2023_web_version_wciom_28.11.pdf       29-Nov-2023 06:10      5M
Education_quality.pdf                              15-Sep-2022 07:01      2M
PolyAnalyst.pdf                                    24-Nov-2023 08:51      4M
PolyAnalyst_setup_guide.pdf                        03-Apr-2023 04:44    457K
Большие данные и проблемы общества.pdf             09-Nov-2022 09:05      7M
Брошюра.pdf                                        20-Sep-2022 05:20      5M
Буклет_Эндаументы.pdf                              20-Sep-2022 05:14      3M
Исследование_кадровой_потребности_страховых_орг..> 16-Jul-2024 07:22      1M
Монография_Иннопрактика.pdf                        08-Nov-2022 08:32     11M
Открытые данные.pdf                                09-Nov-2022 09:05      4M
Посты по осени считают .pdf                        10-Oct-2022 07:50      2M
Стратегии_и_практики_вовлечения_выпускников_вуз..> 20-Sep-2022 05:14     15M