Index of /tilda_download/


../
data_example/                                      11-Jul-2023 06:59       -
Education_quality.pdf                              15-Sep-2022 07:01      2M
PolyAnalyst_setup_guide.pdf                        03-Apr-2023 04:44    457K
Большие данные и проблемы..> 09-Nov-2022 09:05      7M
Брошюра.pdf                                 20-Sep-2022 05:20      5M
Буклет_Эндаументы.pdf              20-Sep-2022 05:14      3M
Монография_Иннопрактика.pdf  08-Nov-2022 08:32     11M
Открытые данные.pdf                  09-Nov-2022 09:05      4M
Посты по осени считают .pdf     10-Oct-2022 07:50      2M
Стратегии_и_практики_вовл..> 20-Sep-2022 05:14     15M